Στοιχεία της αστυνομίας για την καταγωγή (ημεδαποί ή αλλοδαποί) των δραστών με βάση τα στοιχεία από το πρώτο εξάμηνο του 2019.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ | τελ/να | απόπειρες | εξιχνιάσεις | ημεδαποί | αλλοδαποί |
ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ | 41 | 49 | 83 | 73 | 53 |
ΑΠΑΤΕΣ | 1.508 | 160 | 1.096 | 538 | 99 |
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ | 36 | 1 | 33 | 66 | 1 |
ΒΙΑΣΜΟΙ | 67 | 27 | 69 | 47 | 34 |
ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ | 62 | 7 | 40 | 43 | 23 |
ΕΠΑΙΤΕΙΑ | – | – | – | – | – |
ΖΩΟΚΛΟΠΗ | 187 | 3 | 34 | 25 | 11 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΩΝ | 3.598 | 0 | 1.044 | 987 | 48 |
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ | 855 | 4 | 711 | 209 | 662 |
Ν περί ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ | 5.936 | 0 | 5.806 | 4.927 | 2.404 |
Ν περί ΟΠΛΩΝ | 2.040 | 1 | 1.705 | 1.430 | 544 |
Ν περί ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | 24 | 0 | 5 | 15 | 8 |
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ | 1.684 | 1 | 1.620 | 114 | 2.035 |
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ | 50 | 1 | 37 | 38 | 47 |
ΚΛΟΠΕΣ – ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ | 39.335 | 2.512 | 7.457 | 4.670 | 2.684 |
Κλοπές – Διαρρήξεις από ΙΧ αυτοκίνητα | 10.241 | 715 | 1.231 | 494 | 295 |
Κλοπές – Διαρρήξεις ιερών ναών | 177 | 24 | 115 | 88 | 11 |
Κλοπές – Διαρρήξεις καταστημάτων | 4.150 | 414 | 1.775 | 1.185 | 542 |
Κλοπές – Διαρρήξεις λοιπές | 5.189 | 231 | 1.498 | 1.374 | 579 |
Κλοπές – Διαρρήξεις οικιών | 10.281 | 1.033 | 1.927 | 1.268 | 524 |
Κλοπές – Διαρρήξεις σε συγκοινωνιακά μέσα | 2.869 | 13 | 162 | 17 | 165 |
Κλοπές με αρπαγές τσαντών | 437 | 6 | 35 | 15 | 16 |
Κλοπές σε δημόσιο χώρο – μικροκλοπες | 5.994 | 76 | 714 | 229 | 552 |
ΚΛΟΠΕΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ | 10.369 | 255 | 3.356 | 511 | 170 |
Κλοπές Τροχοφόρων ΙΧΕ αυτ/των | 5.105 | 194 | 1.459 | 184 | 41 |
Κλοπές Τροχοφόρων ΙΧΦ Λεωφορείων | 736 | 19 | 280 | 63 | 15 |
Κλοπές Τροχοφόρων Λοιπών οχημάτων | 176 | 3 | 27 | 9 | 11 |
Κλοπές Τροχοφόρων Μοτοποδηλάτων | 879 | 6 | 340 | 78 | 22 |
Κλοπές Τροχοφόρων Μοτοσυκλετών | 3.473 | 33 | 1.249 | 175 | 79 |
ΛΗΣΤΕΙΕΣ | 2.264 | 159 | 660 | 575 | 297 |
Ληστείες εντός καταστημάτων | 146 | 10 | 45 | 33 | 10 |
Ληστείες εντός οικιών | 308 | 26 | 111 | 121 | 55 |
Ληστείες κινητών τηλεφώνων- μικροποσών | 806 | 37 | 195 | 152 | 122 |
Ληστείες λοιπές | 427 | 39 | 191 | 141 | 70 |
Ληστείες με αρπαγή τσάντας | 147 | 9 | 24 | 25 | 5 |
Ληστείες οδηγών ταξί | 52 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Ληστείες πρατηρίων υγρών καυσίμων | 82 | 4 | 29 | 38 | 19 |
Ληστείες σε ΕΛ.ΤΑ. | 6 | 0 | 1 | 1 | – |
Ληστείες σε Μίνι Μάρκετ κατ/τα ψιλικών | 49 | 6 | 8 | 8 | 1 |
Ληστείες σε περίπτερα | 74 | 6 | 25 | 17 | 3 |
Ληστείες σε πρακτορεία ΟΠΑΠ | 121 | 11 | 8 | 10 | 1 |
Ληστείες σούπερ μάρκετ | 33 | 1 | 4 | 7 | 1 |
Ληστείες ταχυδρομικών διανομέων | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 |
Ληστείες τραπεζών, ταχ/κών ταμιευτηρίων | 2 | 2 | 4 | 2 | – |
Ληστείες χρηματαποστολών | 6 | 1 | 2 | 9 | – |
πηγή: ΕΛΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου