Στη δεύτερη θέση στις χώρες της ΕΕ η Ελλάδα με 497 αστυνομικούς ανά 100.000 κατοίκους.
Στον χάρτη φαίνεται η αναλογία αστυνομικών ανά 100.000 κατοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2017.
Στην πρώτη θέση εμφανίζεται η Κύπρος με 585 αστυνομικούς ανά 100.000 κατοίκους, ενώ στην δεύτερη θέση στην ΕΕ είναι η Ελλάδα με 497 και στην τρίτη η Κροατία με 493.
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι αναλογίες για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (και για χώρες εκτός της ΕΕ) με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat από το 2017 ή τη νεότερη διαθέσιμη χρονιά.
Montenegro | 657,63 |
Cyprus | 585,05 |
Greece | 496,68 |
Croatia | 493,38 |
Malta | 492,94 |
North Macedonia | 470,70 |
Latvia | 460,90 |
Italy | 452,73 |
Portugal | 449,25 |
Hungary | 406,36 |
Slovakia | 405,13 |
Bulgaria | 398,47 |
Czechia | 380,70 |
Albania | 370,26 |
Northern Ireland | 360,33 |
Spain | 360,20 |
Netherlands | 356,64 |
Slovenia | 347,07 |
Luxembourg | 337,25 |
Belgium | 335,21 |
Austria | 332,75 |
France | 321,43 |
Scotland | 318,58 |
Germany | 298,84 |
Estonia | 296,05 |
Lithuania | 289,02 |
Ireland | 277,91 |
Poland | 260,11 |
Romania | 242,53 |
Switzerland | 219,86 |
England and Wales | 211,78 |
Sweden | 197,51 |
Iceland | 191,52 |
Denmark | 188,27 |
Finland | 136,55 |
πηγή: Eurostat (database: crim_just_job)
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου